Start/Stückliste
Nichts geheim. Alles rückverfolgbar.
Die Hardware ist nicht das Produkt: Sie kaufen geprüfte Integration, Service und Garantie. Die exakte Komponentenliste zu veröffentlichen kostet daher wenig — und macht alles Übrige überprüfbar.
01 — N1
Numezis 1
2U-Rack · Technikraum oder schallgedämmter Schrank
Datenblatt| Komponente | Referenz | Menge | Verbrauch | Quelle der Angabe |
|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | ESC4000A-E12ASUS | × 1 | 120 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
| Prozessor | EPYC 9115AMD | × 1 | 125 W | HerstellerdatenblattQuelle ansehen ↗ |
| Grafikkarte | RTX PRO 6000 Blackwell Max-QNVIDIA | × 1 | 300 W | Hersteller-ProduktseiteQuelle ansehen ↗ |
| Arbeitsspeicher | RDIMM DDR5-6400 32 Go ECCMicron | × 12 | 60 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
| Datenträger | CM7-R U.3 NVMe 3,84 ToKioxia | × 2 | 24 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
| Netzwerk | NetXtreme-E P225PBroadcom | × 1 | 15 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
02 — N2
Numezis 2
2U-Rack · Technikraum
Datenblatt| Komponente | Referenz | Menge | Verbrauch | Quelle der Angabe |
|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | ESC4000A-E12ASUS | × 1 | 120 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
| Prozessor | EPYC 9255AMD | × 1 | 200 W | HerstellerdatenblattQuelle ansehen ↗ |
| Grafikkarte | RTX PRO 6000 Blackwell Max-QNVIDIA | × 2 | 600 W | Hersteller-ProduktseiteQuelle ansehen ↗ |
| Arbeitsspeicher | RDIMM DDR5-6400 64 Go ECCMicron | × 12 | 84 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
| Datenträger | CM7-R U.3 NVMe 7,68 ToKioxia | × 4 | 56 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
| Netzwerk | NetXtreme-E P225PBroadcom | × 1 | 15 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
03 — N4
Numezis 4
2U-Rack · Serverraum
Datenblatt| Komponente | Referenz | Menge | Verbrauch | Quelle der Angabe |
|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | ESC4000A-E12ASUS | × 1 | 120 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
| Prozessor | EPYC 9455PAMD | × 1 | 300 W | Hersteller-ProduktseiteQuelle ansehen ↗ |
| Grafikkarte | RTX PRO 6000 Blackwell Max-QNVIDIA | × 4 | 1200 W | Hersteller-ProduktseiteQuelle ansehen ↗ |
| Arbeitsspeicher | RDIMM DDR5-6400 96 Go ECCMicron | × 12 | 108 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
| Datenträger | CM7-R U.3 NVMe 7,68 ToKioxia | × 6 | 84 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
| Netzwerk | NetXtreme-E P225PBroadcom | × 1 | 15 W | Dokumentierter ErfahrungswertQuelle ansehen ↗ |
Eine mit «zu bestätigen» markierte Angabe haben wir noch nicht vom Lieferanten erhalten. Wir schreiben das lieber, als einen plausiblen Wert zu veröffentlichen — dieselbe Regel wie bei Rankings und Fällen.
Das Strombudget
Installation Diese Werte summieren sich zu Stromkreis, Wärmelast und Gewicht: Die Installationsseite zieht die praktischen Konsequenzen.