Accueil/Nomenclature
Rien de secret. Tout est traçable.
Le matériel n'est pas le produit : ce que vous achetez, c'est l'intégration testée, le service et la garantie. Publier la liste exacte des composants coûte donc peu — et rend vérifiable tout ce que nous affirmons ailleurs.
01 — N1
Numezis 1
Baie 2U · local technique ou baie insonorisée
Fiche technique| Composant | Référence | Quantité | Consommation | Source du chiffre |
|---|---|---|---|---|
| Châssis | ESC4000A-E12ASUS | × 1 | 120 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
| Processeur | EPYC 9115AMD | × 1 | 125 W | Fiche technique constructeurvoir la source ↗ |
| Carte graphique | RTX PRO 6000 Blackwell Max-QNVIDIA | × 1 | 300 W | Page produit constructeurvoir la source ↗ |
| Mémoire | RDIMM DDR5-6400 32 Go ECCMicron | × 12 | 60 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
| Stockage | CM7-R U.3 NVMe 3,84 ToKioxia | × 2 | 24 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
| Réseau | NetXtreme-E P225PBroadcom | × 1 | 15 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
02 — N2
Numezis 2
Baie 2U · local technique
Fiche technique| Composant | Référence | Quantité | Consommation | Source du chiffre |
|---|---|---|---|---|
| Châssis | ESC4000A-E12ASUS | × 1 | 120 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
| Processeur | EPYC 9255AMD | × 1 | 200 W | Fiche technique constructeurvoir la source ↗ |
| Carte graphique | RTX PRO 6000 Blackwell Max-QNVIDIA | × 2 | 600 W | Page produit constructeurvoir la source ↗ |
| Mémoire | RDIMM DDR5-6400 64 Go ECCMicron | × 12 | 84 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
| Stockage | CM7-R U.3 NVMe 7,68 ToKioxia | × 4 | 56 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
| Réseau | NetXtreme-E P225PBroadcom | × 1 | 15 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
03 — N4
Numezis 4
Baie 2U · salle serveur
Fiche technique| Composant | Référence | Quantité | Consommation | Source du chiffre |
|---|---|---|---|---|
| Châssis | ESC4000A-E12ASUS | × 1 | 120 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
| Processeur | EPYC 9455PAMD | × 1 | 300 W | Page produit constructeurvoir la source ↗ |
| Carte graphique | RTX PRO 6000 Blackwell Max-QNVIDIA | × 4 | 1200 W | Page produit constructeurvoir la source ↗ |
| Mémoire | RDIMM DDR5-6400 96 Go ECCMicron | × 12 | 108 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
| Stockage | CM7-R U.3 NVMe 7,68 ToKioxia | × 6 | 84 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
| Réseau | NetXtreme-E P225PBroadcom | × 1 | 15 W | Valeur d'usage documentéevoir la source ↗ |
Un chiffre marqué « à confirmer » est un chiffre que nous n'avons pas encore obtenu du fournisseur. Nous préférons l'écrire que de publier une valeur plausible : c'est la même règle que pour les classements et pour les cas.
Le budget électrique
Installation Ces consommations se somment en un circuit, une chaleur et un poids : c'est la page Installation qui en tire les conséquences pratiques.