Start/Maschinen/Vergleich
Alle drei, Zeile für Zeile.
Jeder Wert wird aus der Stückliste berechnet, nicht abgeschrieben. Ändert sich eine Komponente, ändert sich diese Tabelle mit.
| Numezis 1 | Numezis 2 | Numezis 4 | |
|---|---|---|---|
| Positionierung | Das kleine Team | Die wachsende Organisation | Die Gruppe |
| GPU | 1 × RTX PRO 6000 · 96 Go | 2 × RTX PRO 6000 · 96 Go | 4 × RTX PRO 6000 · 96 Go |
| Gleichzeitige schwere Sitzungen | 8 | 16 | 32 |
| Nutzer | 5 – 25 | 25 – 50 | 50 – 110 |
| CPU | AMD EPYC 9115 | AMD EPYC 9255 | AMD EPYC 9455P |
| Arbeitsspeicher | 384 Go | 768 Go | 1152 Go |
| Nutzbarer Speicher | 3.84 To | 15.36 To | 23.04 To |
| Bauform | 2U-Rack · Technikraum oder schallgedämmter Schrank | 2U-Rack · Technikraum | 2U-Rack · Serverraum |
| Leistungsaufnahme | 685 W · 3 A | 1144 W · 5 A | 1944 W · 8.5 A |
| Erforderlicher Stromkreis | Standard-T13-Steckdose · 10-A-Kreis | Standard-T13-Steckdose · 10-A-Kreis | Dedizierte T23-Steckdose · 16-A-Kreis |
| Abwärme | 2338 BTU/h | 3902 BTU/h | 6632 BTU/h |
| Aufstellung | Geschlossener Technikraum, oder schallgedämmter Schrank für eine Installation im Bürobereich | Geschlossener Technikraum, oder schallgedämmter Schrank für eine Installation im Bürobereich | Serverraum mit dedizierter Abluft. Keine Installation im Bürobereich |
| Platzbedarf | 2 U · ≈ 27.7 kg | 2 U · ≈ 29.6 kg | 2 U · ≈ 33.1 kg |
| Listenpreis | 39'000 CHF | 69'500 CHF | 123'000 CHF |
| Leasing 36 Monate | 1'289 CHF / Monat | 2'263 CHF / Monat | 3'986 CHF / Monat |
| Jahresservice | 10'000 CHF | 15'300 CHF | 27'100 CHF |
| Installation | 2 Tage vor Ort | 3 Tage vor Ort | 5 Tage vor Ort |
Das echte Kriterium
Konfigurieren Die Nutzerspanne ist kein Personalbestand, sondern eine Lastkapazität. Dreissig Personen, die ganze Dossiers analysieren, brauchen mehr als hundert, die Dokumente suchen.